خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا | ||||
تیبا | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۹۴۷ | — |
تیبا ۲ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۷,۰۶۵ | — |
ساینا | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۸۸۸ | — |
ساینا S | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۲۶۰ | ۴,۷۱۸ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۸۰۸ | ۵,۴۷۸ |
کوییک | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۷,۰۸۴ | ۳,۷۸۳ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۸۶۵ | ۶,۴۰۱ |
کوییک R | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۷,۱۶۲ | ۴,۹۱۷ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۹,۱۹۸ | ۵,۶۳۸ |
کوییک S | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۴۳۶ | ۵,۲۴۸ |
شاهین | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۲,۱۱۴ | ۸,۳۲۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۶۵۶ | ۴,۲۶۷ |
سایپا ۱۵۱ (با لاینر) | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۸ | ۴,۳۳۲ |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۰ | ۸,۴۰۵ |
وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۳۸۹ | — |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۶ | ۹,۴۹۱ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۷۲۲ | — |
وانت زامیاد دیزل | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۴,۰۷۰ | ۱۰,۸۹۰ |
وانت پادرا | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۹۹ | ۱۱,۷۵۵ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۹۲ | ۱۲,۸۵۷ |
پیکاپ کارون | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پیکاپ زاگرس | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۶۸ | ۲۴,۴۰۳ |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||||
وانت آریسان ۲ | ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۷ | ۵,۵۷۷ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۵۸۵ | ۶,۴۸۳ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۹۳۷ | — |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۲,۲۷۰ | — |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۸ | ۷,۲۸۸ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۲,۹۷۵ | — |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۲۰ | ۶,۳۴۱ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۵۶ | ۸,۷۶۷ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۸,۰۸۲ | ۱۰,۶۴۷ |
پژو پارس | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۵ | ۵,۰۴۵ |
پژو پارس سفارشی | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۱,۳۸۹ | ۵,۶۴۳ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۹۳۷ | ۶,۳۵۳ |
پژو پارس TU۵ | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۳,۶۵۹ | ۵,۳۴۲ |
پژو پارس TU۵ سفارشی | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۹۲ | ۵,۶۷۵ |
پژو پارس TU۵ سفارشی ELX | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۵ | ۶,۴۵۸ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۲۴ | ۴,۲۰۵ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۱ | ۵,۰۶۸ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۷ | ۶,۰۶۹ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۶۹۹ | ۶,۲۲۶ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۸۱۴ | ۶,۷۲۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۸۵ | ۷,۸۲۸ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۹,۷۶۵ | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۸۰ | ۸,۱۷۵ |
رانا پلاس | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۲۴ | ۶,۲۸۲ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۲,۱۳۳ | ۶,۷۰۳ |
تارا دستی | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۴,۳۲۵ | ۷,۶۹۳ |
تارا اتوماتیک | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۷,۷۶۹ | ۹,۶۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۴۸ | ۱۵,۷۵۳ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۹۴ | ۱۶,۵۷۵ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۸۳ | ۱۸,۴۱۵ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۴۹ | ۳۰,۳۳۳ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۱۱۹ | ۳۲,۰۳۵ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۱۱ | ۲۶,۲۸۲ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو | ||||
ام وی ام X۲۲ دنده ای (اسپورت) EX | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۱۷ | ۱۲,۰۳۵ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک (اسپورت) EX | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۸,۹۰۴ | — |
ام وی ام X۲۲ پرو | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۱,۲۳۳ | — |
ام وی ام X۲۲ پرو (IE) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۱۴ | ۱۷,۰۳۹ |
ام وی ام X۵۵ پرو (IE) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۲۶ | ۲۳,۸۷۵ |
ام وی ام X۵۵ پرو (IE اسپورت) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۱۵ | ۲۴,۴۸۱ |
چری آریزو ۵ (Turbo) جدید | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۳۴ | ۲۰,۶۴۶ |
چری آریزو ۶ (Turbo) پرو | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۵۱ | ۲۷,۹۸۴ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۵۷ | ۲۷,۰۰۶ |
فونیکس تیگو ۷ پرو | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۸۷ | ۳۲,۶۲۲ |
فونیکس تیگو ۸ پرو | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۹۴۷ | ۴۴,۴۰۳ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس | ۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۸۷۳ | ۵۱,۴۶۸ |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۱۴ | ۳۴,۰۵۱ |
قیمت خودروهای کرمان موتور | ||||
لیفان X۷۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۶۳ | ۱۵,۶۳۶ |
جک J۴ | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۶۹ | ۱۵,۳۶۲ |
جک S۳ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۶۶ | ۱۸,۶۸۹ |
جک S۵ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۵۵ | ۳۰,۲۳۵ |
کیامسی T۸ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۸۲ | ۳۲,۲۹۰ |
کیامسی J۷ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۵۶ | ۳۴,۲۴۷ |
کیامسی K۷ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۴۰۱ | ۳۶,۲۰۴ |
قیمت خودروهای بهمن موتور | ||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۷۲ | ۹,۴۱۹ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۱,۵۸۵ | ۹,۸۱۶ |
وانت کاپرا | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۷۰ | ۱۹,۵۶۹ |
ریسپکت | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۱۱ | ۲۱,۱۹۴ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۱۱ | ۲۲,۷۷۹ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۹۶ | ۲۳,۲۸۸ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۵۹ | ۲۶,۰۲۷ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۸۳ | ۳۱,۵۲۶ |
ون باری اینرودز | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۵۵ | ۱۵,۶۵۳ |
قیمت خودروهای سایر شرکتها | ||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۰۳ | ۲۰,۴۵۰ |
لاماری ایما | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۴۴ | ۳۰,۴۳۱ |
آسنا دنده ای | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۳۴ | ۲۰,۵۴۸ |
مکث تیارا | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۷۸ | ۲۳,۴۸۳ |
مکث کلوت دستی | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۵۵ | ۲۱,۴۶۸ |
راین R۳ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۸۱ | ۱۱,۳۳۱ |
دایون Y۵ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۹۹ | ۲۴,۴۲۳ |
فردا T۵ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۲۱ | ۲۵,۵۵۸ |
پست های مرتبط*
یک نظر اضافه کنید