خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا | ||||
تیبا | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۷,۰۹۸ | — |
تیبا ۲ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۷,۰۹۸ | — |
ساینا S | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۸۶۸ | ۵,۰۳۳ |
ساینا S تیپ DA | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۵۲ | ۵,۱۹۲ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۵۳۷ | ۵,۸۴۴ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۸,۴۱۳ | ۶,۷۱۸ |
کوییک | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۵۵۵ | ۴,۰۳۶ |
کوییک تیپ DA | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۷ | ۴,۲۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۰۳۸ | ۶,۸۲۹ |
کوییک R | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۶,۶۳۹ | ۵,۲۴۶ |
کوییک R تیپ DA | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۶۸۱ | ۵,۳۴۴ |
کوییک R اتوماتیک | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۳۳۰ | ۶,۰۱۵ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۳۹۲ | ۷,۰۶۶ |
کوییک S | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۶,۸۲۷ | ۵,۵۹۹ |
کوییک S تیپ DA | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۶,۸۸۹ | ۵,۶۱۲ |
شاهین | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۷ | ۸,۸۷۶ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۲۸ | ۴,۵۵۲ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۱۱ | ۴,۶۲۲ |
وانت زامیاد | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۷۲ | ۱۰,۱۲۵ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۹۸ | ۹,۳۲۲ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۲ | ۱۱,۳۷۸ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۸۶ | ۱۰,۲۲۹ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۹۳ | ۱۳,۰۴۸ |
وانت پادرا | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۲ | ۱۲,۵۰۵ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۱۲ | ۱۳,۴۶۶ |
پیکاپ کارون | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۳۶ | ۱۴,۸۲۳ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۲۸ | ۲۴,۹۴۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||||
وانت آریسان ۲ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۶۵ | ۵,۹۵۰ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۵۶۴ | ۶,۹۱۶ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۸۹۸ | — |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۲۳۲ | — |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۷۳۳ | ۷,۷۷۵ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۳ | ۶,۷۶۴ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۷ | ۹,۳۵۳ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۳۲۸ | ۱۱,۳۵۸ |
پژو پارس | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۹,۹۱۶ | ۵,۳۸۲ |
پژو پارس سفارشی | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۹ | ۶,۰۲۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۴۵ | ۶,۷۷۸ |
پژو پارس TU۵ | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۵ | ۵,۶۹۹ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۱ | ۴,۴۸۶ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۷ | ۵,۴۰۷ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۱,۷۹۵ | ۶,۴۷۵ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۶ | ۶,۶۴۲ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۱۵۲ | ۷,۱۶۹ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۹۳ | ۸,۳۵۱ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۸,۳۷۲ | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۸۱ | ۸,۷۲۲ |
رانا پلاس | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۹۰ | ۶,۷۰۱ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۴ | ۷,۱۵۱ |
تارا دستی | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۳,۲۵۷ | ۸,۲۰۷ |
تارا اتوماتیک | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۷۵ | ۱۰,۲۴۱ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۷۸ | ۲۰,۲۵۱ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۰۱ | ۲۱,۰۹۶ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۹,۲۲۸ | — |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۶۶ | ۳۲,۳۵۹ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۵۱ | ۳۹,۳۵۳ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۳۸ | ۳۱,۸۳۷ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو | ||||
X۲۲ دنده ای | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۲۷ | ۱۲,۸۳۹ |
X۲۲ اتوماتیک | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۱۱۹ | — |
X۲۲ پرو اتوماتیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۹۸ | ۱۸,۱۷۷ |
X۵۵ پرو | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۲۲ | ۲۶,۱۱۷ |
آریزو ۵ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۱۲ | ۲۲,۰۲۵ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۴۷ | ۲۲,۸۸۱ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۷۱ | ۲۹,۸۵۴ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۲۸ | ۲۸,۸۱۰ |
تیگو ۷ پرو | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۶۱ | ۳۴,۸۰۲ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۹۶ | ۴۷,۳۷۰ |
تیگو ۸ پرومکس | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۱۲۵ | ۵۴,۹۰۶ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۶۰ | ۵۶,۱۵۹ |
فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۳۶,۹۵۲ | — |
فونیکس FX (۱.۶) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۹۷ | ۳۶,۳۲۶ |
قیمت خودروهای کرمان موتور | ||||
لیفان X۷۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۸۴ | ۱۶,۶۸۱ |
جک J۴ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۷۵ | ۱۶,۳۸۸ |
جک S۳ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۹۴ | ۱۹,۹۳۷ |
جک S۵ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۸۰ | ۳۲,۲۵۵ |
کیامسی T۸ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۷۷ | ۳۴,۴۴۷ |
کیامسی J۷ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۷۳ | ۳۶,۵۳۴ |
کیامسی K۷ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۵۷ | ۳۸,۶۲۲ |
قیمت خودروهای بهمن موتور | ||||
وانت کارا (تک کابین) | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۵ | ۹,۳۵۳ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۳۱ | ۹,۷۹۱ |
وانت کاپرا | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۴۲ | ۱۹,۸۱۲ |
رسپکت | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۷۸ | ۲۲,۶۱۰ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۳۸ | ۲۴,۳۰۱ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۷۳ | ۲۴,۸۴۳ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۷۰ | ۲۷,۷۶۶ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۳۷ | ۳۳,۶۳۳ |
ون باری اینرودز | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۱ | ۱۶,۶۹۹ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها | ||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۳۱ | ۲۱,۸۱۶ |
لاماری ایما | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۹۷ | ۳۲,۴۶۳ |
آسنا دنده ای | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۴۷ | ۲۱,۹۲۱ |
مکث تیارا | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۸۵ | ۲۸,۵۱۸ |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۲۹ | ۳۳,۳۱۹ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۱۵ | ۳۹,۱۰۲ |
راین R۳ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۱ | ۱۲,۰۸۸ |
دایون Y۵ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۶۳ | ۲۶,۰۵۴ |
فردا T۵ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۸۹ | ۲۷,۲۶۵ |
سوبا M۴ | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۲۵ | ۴۸,۰۱۷ |
پست های مرتبط*
یک نظر اضافه کنید