نام خودرو | سال ساخت-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ (صفر) | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پست های مرتبط*
یک نظر اضافه کنید