نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پست های مرتبط*
یک نظر اضافه کنید